Уважаемые Клиенты!
В связи с рождественскими и новогодними праздниками в торговом расписании в период с 22.12.2023 по 02.01.2024 будут внесены следующие изменения.
22.12.2023 | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 02.01.2024 | |
Currencies | standard time | trading closed | standard time | standard time | standard time | trading closed | standard time |
Metals | standard time | trading closed | standard time | standard time | standard time | trading closed | standard time |
Energy | early close | trading closed | standard time | standard time | early close | trading closed | standard time |
Indices | early close | trading closed | standard time | standard time | early close | trading closed | standard time |
Shares | standard time | trading closed | standard time | standard time | standard time | trading closed | standard time |
Cryptos | standard time | trading closed | standard time | standard time | standard time | trading closed | standard time |
Данное расписание предназначено исключительно для информационных целей и может быть изменено. В период праздников из-за ограниченной ликвидности на рынке может наблюдаться расширение спреда. Пожалуйста, учитывайте это при совершении сделок.
Наша служба поддержки будет рада ответить на все ваши вопросы.
С уважением,
Команда ONEBID