¡Estimados clientes!
Debido a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, se realizarán los siguientes cambios en el horario de trading desde el 22/12/2023 al 02/01/2024.
22.12.2023 | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 02.01.2024 | |
Currencies | standard time | trading closed | standard time | standard time | standard time | trading closed | standard time |
Metals | standard time | trading closed | standard time | standard time | standard time | trading closed | standard time |
Energy | early close | trading closed | standard time | standard time | early close | trading closed | standard time |
Indices | early close | trading closed | standard time | standard time | early close | trading closed | standard time |
Shares | standard time | trading closed | standard time | standard time | standard time | trading closed | standard time |
Cryptos | standard time | trading closed | standard time | standard time | standard time | trading closed | standard time |
Este cronograma es solo para fines informativos y está sujeto a cambios. Durante el período de vacaciones, debido a la liquidez limitada en el mercado, los spreads pueden ampliarse. Tenga esto en cuenta al realizar transacciones.
Nuestro equipo de soporte con gusto responderá a todas sus preguntas.
Atentamente,
Equipo ONEBID