Kinakailangan sa Margin
Upang pataasin ang iyong potensyal sa pangangalakal, nag-aalok kami ng pagpipilian ng leverage mula 1:1 hanggang 1:1000, habang ginagarantiyahan ang proteksyon laban sa negatibong balanse.

Upang pataasin ang iyong potensyal sa pangangalakal, nag-aalok kami ng pagpipilian ng leverage mula 1:1 hanggang 1:1000, habang ginagarantiyahan ang proteksyon laban sa negatibong balanse.
Ang paggamit ng leverage ay nangangahulugan na maaari kang magbukas ng mga posisyon na mas malaki kaysa sa halaga ng mga pondo na magagamit sa iyong trading account. Ang leverage ay ipinahayag bilang isang proporsyon, tulad ng 1:50, 1:100 o 1:1000, at itinatakda ng kliyente nang paisa-isa para sa bawat trading account.
Inilalaan ng ONEBID ang karapatan na baguhin ang halaga ng leverage sa sarili nitong pagpapasya nang walang paunang abiso at sa isang indibidwal na batayan.
Ginagamit ang dynamic na leverage para sa ilang instrumento sa pangangalakal. Nangangahulugan ito na habang tumataas ang mga volume ng kalakalan para sa bawat instrumento, tumataas din ang porsyento ng margin, alinsunod sa dynamic na halaga ng leverage para sa bawat instrumento na tinukoy sa talahanayan sa ibaba.
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
0 - 1 000 000 | 0,2 | 1:500 |
1 000 001 - 1 500 000 | 0,5 | 1:200 |
1 500 001 - 2 000 000 | 1 | 1:100 |
2 000 001 - 3 000 000 | 2 | 1:50 |
3 000 001 - 4 000 000 | 4 | 1:25 |
4 000 001 - 5 000 000 | 10 | 1:10 |
over 5 000 000 | 100 | 1:1 |
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
0 - 100 000 | 1 | 1:100 |
100 001 - 200 000 | 2 | 1:50 |
200 001 - 500 000 | 4 | 1:25 |
500 001 - 1 000 000 | 10 | 1:10 |
over 1 000 000 | 100 | 1:1 |
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
0 - 50 000 | 1 | 1:100 |
50 001 - 100 000 | 2 | 1:50 |
100 001 - 200 000 | 4 | 1:25 |
200 001 - 500 000 | 10 | 1:10 |
over 500 000 | 100 | 1:1 |
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
0 - 50 000 | 1 | 1:100 |
50 001 - 100 000 | 2 | 1:50 |
100 001 - 200 000 | 4 | 1:25 |
200 001 - 500 000 | 10 | 1:10 |
over 500 000 | 100 | 1:1 |
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
Any position volume | 20 | 1:5 |
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
Any position volume | 20 | 1:5 |
Halimbawa 1. Binuksan ang deal sa account para bumili ng 5 lot ng EURUSD sa presyong 1.2500
Lots | Margin, % | Margin, USD |
---|---|---|
5 | 0.2% | 5 * 100 000 * 1.25 * 0,2 % = 1250 USD |
Total margin 1250 USD |
Halimbawa 2. Binuksan ang deal sa account para bumili ng 15 lot ng EURUSD sa presyong 1.2500
Lots | Margin, % | Margin, USD |
---|---|---|
8 | 0.2% | 8* 100 000 * 1.25 * 0,2 % = 2000 USD |
4 | 0.5% | 4* 100 000 * 1.25 * 0,5 % = 2500 USD |
3 | 1% | 3* 100 000 * 1.25 * 1 % = 3750 USD |
Total margin 8250 USD |
Halimbawa 3. Binuksan ang deal sa account para bumili ng 20 lot ng EURUSD sa presyong 1.2500
Lots | Margin, % | Margin, USD |
---|---|---|
8 | 0.2% | 8* 100 000 * 1.25 * 0,2 % = 2000 USD |
4 | 0.5% | 4* 100 000 * 1.25 * 0,5 % = 2500 USD |
4 | 1% | 3* 100 000 * 1.25 * 1 % = 3750 USD |
6 | 2% | 6 * 100 000 * 1.25 * 2 % = 15000 USD |
Total margin 23250 USD |