Requisitos de margen
Para aumentar su potencial de trading, ofrecemos una opción de apalancamiento de 1:1 a 1:1000, garantizando al mismo tiempo protección contra saldo negativo.

Para aumentar su potencial de trading, ofrecemos una opción de apalancamiento de 1:1 a 1:1000, garantizando al mismo tiempo protección contra saldo negativo.
El uso del apalancamiento significa que puede abrir posiciones mucho mayores que la cantidad de fondos disponibles en su cuenta de negociación. El apalancamiento se expresa como una proporción, como 1:50, 1:100 o 1:1000, y lo establece el cliente individualmente para cada cuenta de trading.
ONEBID se reserva el derecho de cambiar el nivel del apalancamiento a su entera discreción sin previo aviso y de forma individual.
El apalancamiento dinámico se utiliza para algunos instrumentos de trading. Esto significa que a medida que aumentan el volúmen de trading de cada instrumento, el porcentaje del margen también aumenta, de acuerdo con el valor de apalancamiento dinámico para cada instrumento especificado en la tabla siguiente.
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
0 - 1 000 000 | 0,2 | 1:500 |
1 000 001 - 1 500 000 | 0,5 | 1:200 |
1 500 001 - 2 000 000 | 1 | 1:100 |
2 000 001 - 3 000 000 | 2 | 1:50 |
3 000 001 - 4 000 000 | 4 | 1:25 |
4 000 001 - 5 000 000 | 10 | 1:10 |
over 5 000 000 | 100 | 1:1 |
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
0 - 100 000 | 1 | 1:100 |
100 001 - 200 000 | 2 | 1:50 |
200 001 - 500 000 | 4 | 1:25 |
500 001 - 1 000 000 | 10 | 1:10 |
over 1 000 000 | 100 | 1:1 |
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
0 - 50 000 | 1 | 1:100 |
50 001 - 100 000 | 2 | 1:50 |
100 001 - 200 000 | 4 | 1:25 |
200 001 - 500 000 | 10 | 1:10 |
over 500 000 | 100 | 1:1 |
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
0 - 50 000 | 1 | 1:100 |
50 001 - 100 000 | 2 | 1:50 |
100 001 - 200 000 | 4 | 1:25 |
200 001 - 500 000 | 10 | 1:10 |
over 500 000 | 100 | 1:1 |
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
Any position volume | 20 | 1:5 |
Position size, $ | Margin, % | Leverage |
---|---|---|
Any position volume | 20 | 1:5 |
Ejemplo 1. Se abre una operación en la cuenta para comprar 5 lotes de EURUSD a un precio de 1,2500
Lots | Margin, % | Margin, USD |
---|---|---|
5 | 0.2% | 5 * 100 000 * 1.25 * 0,2 % = 1250 USD |
Total margin 1250 USD |
Ejemplo 2. Se abre una operación en la cuenta para comprar 15 lotes de EURUSD a un precio de 1,2500
Lots | Margin, % | Margin, USD |
---|---|---|
8 | 0.2% | 8* 100 000 * 1.25 * 0,2 % = 2000 USD |
4 | 0.5% | 4* 100 000 * 1.25 * 0,5 % = 2500 USD |
3 | 1% | 3* 100 000 * 1.25 * 1 % = 3750 USD |
Total margin 8250 USD |
Ejemplo 3. Se abre una operación en la cuenta para comprar 20 lotes de EURUSD a un precio de 1,2500
Lots | Margin, % | Margin, USD |
---|---|---|
8 | 0.2% | 8* 100 000 * 1.25 * 0,2 % = 2000 USD |
4 | 0.5% | 4* 100 000 * 1.25 * 0,5 % = 2500 USD |
4 | 1% | 3* 100 000 * 1.25 * 1 % = 3750 USD |
6 | 2% | 6 * 100 000 * 1.25 * 2 % = 15000 USD |
Total margin 23250 USD |