Akun trading
Kami telah mengembangkan layanan akun universal yang memenuhi permintaan trader dan investor di semua tingkatan.

Kami telah mengembangkan layanan akun universal yang memenuhi permintaan trader dan investor di semua tingkatan.
Akun trading untuk menguji strategi anda dan mempersiapkan advisor trading.
Jenis akun universal dengan spread floating dan tanpa komisi trading.
Spread pasar dan akses langsung ke penyedia likuiditas global.
Zero spread, meningkatkan limit, dan eksekusi order instan.
Unlimited cashback untuk turnover trading dan layanan pribadi.
NANO | STANDARD | ECN | PRO | ELITE | |
---|---|---|---|---|---|
Minimum deposit | $0 | $0 | $100 | $1000 | $5000 |
Trading Instruments | Currencies, Metals | Currencies, Metals, Energy, Indices, Shares, Crypto | Currencies, Metals, Energy, Indices, Shares, Crypto | Currencies, Metals, Energy, Indices, Shares, Crypto | Currencies, Metals, Energy, Indices, Shares, Crypto |
Leverage | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
Spread size from | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0 | 1,2 |
Commissions | no | no | from 0,002 % | from 0,005 % | no |
Cashback | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 per lot |
Spread type | floating | floating | floating | floating | floating |
Execution | market | market | market | market | market |
Minimum volume per trade | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Maximum volume per trade | 0,1 | 20 | 50 | 100 | 100 |
Maximum open positions | 100 | 200 | 500 | 10000 | 10000 |
Limit & Stop levels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swap points | yes | yes | yes | yes | yes |
Margin Call | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Availability of trade | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Trading platform | - | - | - | - | - |
Requotes | no | no | no | no | no |
Slippage | yes | yes | yes | yes | yes |
Demo accounts | yes | yes | yes | no | no |
Hedging accounts | yes | yes | yes | yes | yes |
Netting accounts | yes | yes | yes | yes | yes |
Expert advisor | yes | yes | yes | yes | yes |
Lebih dari 1000 aset, buka dan deposit akun trading secara online.